Assigned
Open / TBD
Week 12 — July 20–24, 2026
Monday, July 20
| Time | Field 1 | Field 2 | Field 3 | Field 4 | Field 5 |
|---|---|---|---|---|---|
| 6:15 | Steve S | Mark L | Brian N | Gabby J | Butch L |
| 7:30 | Steve S | Mark L | Brian N | Gabby J | Butch L |
| 8:45 | Steve S | Mark L | Brian N | Gabby J | Butch L |
| 10:00 | Steve S | Mark L | Brian N | Gabby J | Butch L |
Tuesday, July 21
| Time | Field 1 | Field 2 | Field 3 | Field 4 | Field 5 |
|---|---|---|---|---|---|
| 6:15 | Gabby J | ? | Steve S | Shawnea H | Butch L |
| 7:30 | Gabby J | Jeff D | Steve S | Shawnea H | Butch L |
| 8:45 | Gabby J | Jeff D | Steve S | Shawnea H | Butch L |
| 10:00 | Gabby J | Jeff D | Butch L |
Wednesday, July 22
| Time | Field 1 | Field 2 | Field 3 | Field 4 | Field 5 |
|---|---|---|---|---|---|
| 6:15 | Brian N | Jeff D | Shawnea H | Mark L | Butch L |
| 7:30 | Brian N | Jeff D | Shawnea H | Mark L | Butch L |
| 8:45 | Brian N | Jeff D | Shawnea H | Mark L | Butch L |
| 10:00 | Brian N | Jeff D | Shawnea H | Mark L | Butch L |
Thursday, July 16
| Time | Field 1 | Field 2 | Field 3 | Field 4 | Field 5 |
|---|---|---|---|---|---|
| 6:15 | Steve S | Gabby J | Mark L | Brian N | Butch L |
| 7:30 | Steve S | Gabby J | Mark L | Brian N | Butch L |
| 8:45 | Jeff D | Gabby J | Mark L | Brian N | Butch L |
| 10:00 | Jeff D | Gabby J | Mark L | Brian N | Butch L |
Friday, July 17
| Time | Field 1 | Field 2 | Field 3 | Field 4 | Field 5 |
|---|---|---|---|---|---|
| 6:15 | Brian N | Butch L | |||
| 7:30 | Brian N | Butch L | |||
| 8:45 | |||||
| 10:00 |
| Total Games | 63 |
| Covered | 48 |
| Coverage % | 76% |
Assigned
Open / TBD
Thank you for an awesome Summer!
Assigned
Open / TBD
Week 11 — July 13–17, 2026
▼
Monday, July 13
| Time | Field 1 | Field 2 | Field 3 | Field 4 | Field 5 |
|---|---|---|---|---|---|
| 6:15 | Don D | ? | Steve S | Brian N | Butch L |
| 7:30 | Don D | ? | Shawnea H | Brian N | Butch L |
| 8:45 | Jeff S | ? | Steve S | Brian N | Butch L |
| 10:00 | Jeff S | ? | Shawnea H | Brian N | Butch L |
Tuesday, July 14
| Time | Field 1 | Field 2 | Field 3 | Field 4 | Field 5 |
|---|---|---|---|---|---|
| 6:15 | Jeff S | Shawnea H | Don D | Mark L | Butch L |
| 7:30 | Jeff S | Shawnea H | Mark L | Don D | Butch L |
| 8:45 | Jeff S | Shawnea H | ? | Mark L | Butch L |
| 10:00 | Jeff S | Mark L |
Wednesday, July 15
| Time | Field 1 | Field 2 | Field 3 | Field 4 | Field 5 |
|---|---|---|---|---|---|
| 6:15 | ? | Jeff M | Brian N | Jeff S | Butch L |
| 7:30 | ? | Jeff M | Brian N | Jeff S | Butch L |
| 8:45 | Jeff M | Shawnea H | Brian N | Jeff S | Butch L |
| 10:00 | Brian N | Shawnea H | Brian N | Jeff S | Butch L |
Thursday, July 16
| Time | Field 1 | Field 2 | Field 3 | Field 4 | Field 5 |
|---|---|---|---|---|---|
| 6:15 | Mark L | Brian N | Shawnea H | ? | Butch L |
| 7:30 | Mark L | Brian N | ? | Shawnea H | Butch L |
| 8:45 | Mark L | Brian N | Jeff M | Shawnea H | Butch L |
| 10:00 | Mark L | Brian N | Jeff M/span> | Shawnea H | Butch L |
Friday, July 17
| Time | Field 1 | Field 2 | Field 3 | Field 4 | Field 5 |
|---|---|---|---|---|---|
| 6:15 | Butch L | ||||
| 7:30 | Butch L | ||||
| 8:45 | |||||
| 10:00 |
| Total Games | 79 |
| Covered | 72 |
| Coverage % | 91% |
Week 10 — July 6–10, 2026
▼
Monday, July 6
| Time | Field 1 | Field 2 | Field 3 | Field 4 | Field 5 |
|---|---|---|---|---|---|
| 6:15 | Louie C | ? | ? | Mark L | Butch L |
| 7:30 | ? | Shawnea H | ? | Mark L | Butch L |
| 8:45 | Louie C | Shawnea H | Jeff M | Mark L | Butch L |
| 10:00 |
Tuesday, July 7
| Time | Field 1 | Field 2 | Field 3 | Field 4 | Field 5 |
|---|---|---|---|---|---|
| 6:15 | Jeff S | Mark L | Gabby J | Shawnea H | Butch L |
| 7:30 | Jeff S | Mark L | Gabby J | Shawnea H | Butch L |
| 8:45 | Jeff S | Mark L | Gabby J | Shawnea H | Butch L |
| 10:00 | Jeff S | Mark L | Butch L |
Wednesday, July 8
| Time | Field 1 | Field 2 | Field 3 | Field 4 | Field 5 |
|---|---|---|---|---|---|
| 6:15 | Jeff S | Steve S | Mark L | Gabby J | Butch L |
| 7:30 | Jeff S | Steve S | Mark L | Gabby J | Butch L |
| 8:45 | Jeff S | Steve S | Mark L | Gabby J | Butch L |
| 10:00 | Butch L |
Thursday, July 9
| Time | Field 1 | Field 2 | Field 3 | Field 4 | Field 5 |
|---|---|---|---|---|---|
| 6:15 | ? | ? | ? | ? | Butch L |
| 7:30 | ? | ? | ? | ? | Butch L |
| 8:45 | ? | ? | ? | ? | Butch L |
| 10:00 |
| Total Games | 63 |
| Covered | 48 |
| Coverage % | 76% |
Week 9 — June 29–July 3, 2026
▼
Monday, June 29
| Time | Field 1 | Field 2 | Field 3 | Field 4 | Field 5 |
|---|---|---|---|---|---|
| 6:15 | Rained Out | ||||
| 7:30 | |||||
| 8:45 | |||||
| 10:00 | |||||
Tuesday, June 30
| Time | Field 1 | Field 2 | Field 3 | Field 4 | Field 5 |
|---|---|---|---|---|---|
| 6:15 | Gabby J | Shawnea H | Jeff S | Brian N | Mark L |
| 7:30 | Gabby J | Shawnea H | Jeff S | Brian N | Mark L |
| 8:45 | Gabby J | Shawnea H | Geoff F | Jeff S | Mark L |
| 10:00 | Gabby J | Shawnea H | Geoff F | Jeff S | Mark L |
Wednesday, June July 1
| Time | Field 1 | Field 2 | Field 3 | Field 4 | Field 5 |
|---|---|---|---|---|---|
| 6:15 | Rained Out | ||||
| 7:30 | |||||
| 8:45 | |||||
| 10:00 | |||||
Thursday, July 2
| Time | Field 1 | Field 2 | Field 3 | Field 4 | Field 5 |
|---|---|---|---|---|---|
| 6:15 | Gabby J | Jeff S | Louie C | Jeff M | Butch L |
| 7:30 | Gabby J | Jeff S | Louie C | Jeff M | Butch L |
| 8:45 | Jeff M | Jeff S | Louie C | Butch L | |
| 10:00 | Jeff M | Jeff S | Louie C | Butch L |
| Total Games | 40 |
| Covered | 40 |
| Coverage % | 100% |
Week 8 — June 22–26, 2026
▼
Monday, June 22
| Time | Field 1 | Field 2 | Field 3 | Field 4 | Field 5 |
|---|---|---|---|---|---|
| 6:15 | Brian N | Jeff S | Gabby J | Mark L | Jeff M |
| 7:30 | Brian N | Jeff S | Gabby J | Mark L | Jeff M |
| 8:45 | Brian N | Jeff S | ? | Mark L | Jeff M |
| 10:00 |
Tuesday, June 23
| Time | Field 1 | Field 2 | Field 3 | Field 4 | Field 5 |
|---|---|---|---|---|---|
| 6:15 | ? | Mark L | Gabby J | Jeff M | Jeff S |
| 7:30 | ? | Mark L | Gabby J | Brian N | Jeff S |
| 8:45 | ? | Mark L | Gabby J | Brian N | Jeff S |
| 10:00 | ? | Mark L | Gabby J | Jeff S |
Wednesday, June 24
| Time | Field 1 | Field 2 | Field 3 | Field 4 | Field 5 |
|---|---|---|---|---|---|
| 6:15 | ? | Jeff S | Brian N | ? | Gabby J |
| 7:30 | ? | Jeff S | Brian N | ? | Gabby J |
| 8:45 | Jeff S | Brian N | Gabby J | ||
| 10:00 |
Thursday, June 26
| Time | Field 1 | Field 2 | Field 3 | Field 4 | Field 5 |
|---|---|---|---|---|---|
| 6:15 | Mark L | Brian N | ? | Jeff S | Gabby J |
| 7:30 | Mark L | Brian N | ? | Jeff S | ? |
| 8:45 | Mark L | Brian N | Gabby J | Jeff S | ? |
| 10:00 | Mark L | Brian N | ? | Jeff S |
| Total Games | 66 |
| Covered | 52 |
| Coverage % | 79% |
Week 7 – June 15–19, 2026
▼
Monday, June 15
| Time | Field 1 | Field 2 | Field 3 | Field 4 | Field 5 |
|---|---|---|---|---|---|
| 6:15 | Mark L | Gabby J | Shawnea H | Brian N | Butch L |
| 7:30 | Mark L | ? | Shawnea H | Brian N | Butch L |
| 8:45 | Mark L | Gabby J | ? | Brian N | Butch L |
| 10:00 |
Tuesday, June 16
| Time | Field 1 | Field 2 | Field 3 | Field 4 | Field 5 |
|---|---|---|---|---|---|
| 6:15 | Shawnea H | Gabby J | Steve S | Mark L | Butch L |
| 7:30 | Shawnea H | Gabby J | Steve S | Mark L | Butch L |
| 8:45 | Shawnea H | Gabby J | Steve S | Mark L | Butch L |
| 10:00 | Shawnea H | Gabby J | Jeff M | Mark L | Butch L |
Wednesday, June 17
| Time | Field 1 | Field 2 | Field 3 | Field 4 | Field 5 |
|---|---|---|---|---|---|
| 6:15 | Brian N | Mark L | ? | Gabby J | Butch L |
| 7:30 | Brian N | Mark L | ? | Gabby J | Butch L |
| 8:45 | Brian N | Butch L | |||
| 10:00 |
Thursday, June 18
| Time | Field 1 | Field 2 | Field 3 | Field 4 | Field 5 |
|---|---|---|---|---|---|
| 6:15 | ? | Brian N | Shawnea H | Jeff M | Butch L |
| 7:30 | ? | Brian N | Shawnea H | Jeff M | Butch L |
| 8:45 | ? | Brian N | Shawnea H | Jeff M | Butch L |
| 10:00 | ? | Brian N | Shawnea H | Jeff M | Butch L |
| Total Games | 67 |
| Covered | 59 |
| Not Covered | 8 |
| Coverage % | 88% |
Week 6 – June 8–12, 2026
▼
Monday, June 8
| Time | Field 1 | Field 2 | Field 3 | Field 4 | Field 5 |
|---|---|---|---|---|---|
| 6:15 | Gabby J | Mark L | Aaron A | Brian N | Butch L |
| 7:30 | Gabby J | Mark L | Aaron A | Brian N | Butch L |
| 8:45 | Jeff M | Mark L | Aaron A | Brian N | Butch L |
| 10:00 |
Tuesday, June 9
| Time | Field 1 | Field 2 | Field 3 | Field 4 | Field 5 |
|---|---|---|---|---|---|
| 6:15 | Gabby J | Aaron A | Brian N | Steve S | Butch L |
| 7:30 | Gabby J | Aaron A | Brian N | Steve S | Butch L |
| 8:45 | Gabby J | Aaron A | Brian N | Steve S | Butch L |
| 10:00 | Gabby J | Aaron A | Brian N | Butch L |
Wednesday, June 10
| Time | Field 1 | Field 2 | Field 3 | Field 4 | Field 5 |
|---|---|---|---|---|---|
| 6:15 | Aaron A | Brian N | Steve S | Gabby J | Butch L |
| 7:30 | Aaron A | Brian N | Steve S | Gabby J | Butch L |
| 8:45 | Aaron A | Butch L | |||
| 10:00 |
Thursday, June 11
| Time | Field 1 | Field 2 | Field 3 | Field 4 | Field 5 |
|---|---|---|---|---|---|
| 6:15 | Brian N | Shawnea H | Gabby J | Steve S | Butch L |
| 7:30 | Brian N | Shawnea H | Gabby J | Steve S | Butch L |
| 8:45 | Brian N | Shawnea H | Gabby J | Jeff M | Butch L |
| 10:00 | Shawnea H | Gabby J | Jeff M | Butch L |
| Total Games | 46 |
| Covered | 46 |
| Not Covered | 0 |
| Coverage % | 100% |
Week 5 – June 1–5, 2026
▼
Monday, June 1
| Time | Field 1 | Field 2 | Field 3 | Field 4 | Field 5 |
|---|---|---|---|---|---|
| 6:15 | Aaron A | Brian N | Mark L | Jeff S | Butch L |
| 7:30 | Aaron A | Brian N | Mark L | Jeff S | Butch L |
| 8:45 | Aaron A | Brian N | Mark L | Jeff S | Butch L |
| 10:00 |
Tuesday, June 2
| Time | Field 1 | Field 2 | Field 3 | Field 4 | Field 5 |
|---|---|---|---|---|---|
| 6:15 | Gabby J | Aaron A | Mark L | Brian N | Butch L |
| 7:30 | Gabby J | Aaron A | Mark L | Brian N | Butch L |
| 8:45 | Gabby J | Aaron A | Mark L | Brian N | Butch L |
| 10:00 | Gabby J | Aaron A | Mark L | Brian N |
Wednesday, June 3
| Time | Field 1 | Field 2 | Field 3 | Field 4 | Field 5 |
|---|---|---|---|---|---|
| 6:15 | Brian N | Jeff S | Steve S | Aaron A | Butch L |
| 7:30 | Brian N | Jeff S | Steve S | Aaron A | Butch L |
| 8:45 | Brian N | Butch L | |||
| 10:00 |
Thursday, June 4
| Time | Field 1 | Field 2 | Field 3 | Field 4 | Field 5 |
|---|---|---|---|---|---|
| 6:15 | No Games | ||||
| 7:30 | |||||
| 8:45 | |||||
| 10:00 | |||||
| Total Games | 46 |
| Covered | 46 |
| Not Covered | 0 |
| Coverage % | 100% |
Week 4 – May 25–28, 2026
▼
Monday, May 25
| Time | Field 1 | Field 2 | Field 3 | Field 4 | Field 5 |
|---|---|---|---|---|---|
| 6:15 | Aaron A | Brian N | Jeff S | Steve S | Butch L |
| 7:30 | Aaron A | Brian N | Jeff S | Steve S | Butch L |
| 8:45 | Aaron A | Brian N | Jeff S | Butch L | |
| 10:00 |
Tuesday, May 26
| Time | Field 1 | Field 2 | Field 3 | Field 4 | Field 5 |
|---|---|---|---|---|---|
| 6:15 | Aaron A | Gabby J | Mark L | Brian N | Butch L |
| 7:30 | Aaron A | Gabby J | Mark L | Brian N | Butch L |
| 8:45 | Aaron A | Gabby J | Mark L | Brian N | Butch L |
| 10:00 |
Wednesday, May 27
| Time | Field 1 | Field 2 | Field 3 | Field 4 | Field 5 |
|---|---|---|---|---|---|
| 6:15 | Brian N | Jeff S | Aaron A | Steve S | Butch L |
| 7:30 | Brian N | Jeff S | Aaron A | Steve S | Butch L |
| 8:45 | Brian N | Jeff S | |||
| 10:00 |
Thursday, May 28
| Time | Field 1 | Field 2 | Field 3 | Field 4 | Field 5 |
|---|---|---|---|---|---|
| 6:15 | Aaron A | Mark L | Brian N | Jeff S | Butch L |
| 7:30 | Aaron A | Mark L | Brian N | Jeff S | Butch L |
| 8:45 | Aaron A | Mark L | Brian N | Jeff S | Butch L |
| 10:00 | Aaron A | Butch L |
| Total Games | 58 |
| Covered | 58 |
| Not Covered | 0 |
| Coverage % | 100% |
Week 3 – May 18–21, 2026
▼
Monday, May 18
| Time | Field 1 | Field 2 | Field 3 | Field 4 | Field 5 |
|---|---|---|---|---|---|
| 6:15 | Mark L | Brian N | Geoff F | Jeff S | Steve S |
| 7:30 | Mark L | Brian N | Geoff F | Jeff S | Steve S |
| 8:45 | Mark L | Brian N | Geoff F | Jeff S | Steve S |
| 10:00 |
Tuesday, May 19
| Time | Field 1 | Field 2 | Field 3 | Field 4 | Field 5 |
|---|---|---|---|---|---|
| 6:15 | ? | Jeff S | Mark L | ? | Gabby J |
| 7:30 | Geoff F | Jeff S | Mark L | ? | Gabby J |
| 8:45 | Geoff F | Jeff S | Mark L | ? | Gabby J |
| 10:00 | Jeff S | Mark L | Gabby J |
Wednesday, May 20
| Time | Field 1 | Field 2 | Field 3 | Field 4 | Field 5 |
|---|---|---|---|---|---|
| 6:15 | Jeff S | Mark L | Steve S | Aaron A | Brian N |
| 7:30 | Jeff S | Mark L | Steve S | Aaron A | Brian N |
| 8:45 | Jeff S | Mark L | Steve S | Brian N | |
| 10:00 |
Thursday, May 21
| Time | Field 1 | Field 2 | Field 3 | Field 4 | Field 5 |
|---|---|---|---|---|---|
| 6:15 | Rained Out | ||||
| 7:30 | |||||
| 8:45 | |||||
| 10:00 | |||||
| Total Games | 47 |
| Covered | 43 |
| Not Covered | 4 |
| Coverage % | 91% |
Week 2 – May 11–14, 2026
▼
Monday, May 11
| Time | Field 1 | Field 2 | Field 3 | Field 4 | Field 5 |
|---|---|---|---|---|---|
| 6:15 | Brian N | Jeff S | Gabby J | ||
| 7:30 | Brian N | Steve S | Jeff S | Gabby J | |
| 8:45 | Brian N | Steve S | Jeff S | ||
| 10:00 |
Tuesday, May 12
| Time | Field 1 | Field 2 | Field 3 | Field 4 | Field 5 |
|---|---|---|---|---|---|
| 6:15 | Gabby J | Brian N | Jeff S | Mark L | |
| 7:30 | Gabby J | Brian N | Jeff S | Mark L | |
| 8:45 | Gabby J | Brian N | Jeff S | Mark L | |
| 10:00 |
Wednesday, May 13
| Time | Field 1 | Field 2 | Field 3 | Field 4 | Field 5 |
|---|---|---|---|---|---|
| 6:15 | Mark L | Jeff S | Brian N | Gabby J | |
| 7:30 | Mark L | Jeff S | Brian N | Gabby J | |
| 8:45 | Mark L | Jeff S | Brian N | Gabby J | |
| 10:00 |
Thursday, May 14
| Time | Field 1 | Field 2 | Field 3 | Field 4 | Field 5 |
|---|---|---|---|---|---|
| 6:15 | Brian N | Gabby J | Don D | ? | |
| 7:30 | Brian N | Gabby J | Don D | Geoff F | |
| 8:45 | Brian N | Gabby J | ? | ? | |
| 10:00 |
| Total Games | 65 |
| Covered | 43 |
| Not Covered | 3 |
| Coverage % | 93% |
Week 1 – May 4–7, 2026
▼
Monday, May 4
| Time | Field 1 | Field 2 | Field 3 | Field 4 | Field 5 |
|---|---|---|---|---|---|
| 6:15 | Don D | Brian N | Jeff S | Butch L | |
| 7:30 | Don D | Brian N | Jeff S | Butch L | |
| 8:45 | Don D | Brian N | Jeff S | Butch L | |
| 10:00 |
Tuesday, May 5
| Time | Field 1 | Field 2 | Field 3 | Field 4 | Field 5 |
|---|---|---|---|---|---|
| 6:15 | Steve S | Jeff S | Brian N | Butch L | |
| 7:30 | Steve S | Jeff S | Brian N | Butch L | |
| 8:45 | Steve S | Jeff S | Brian N | Butch L | |
| 10:00 |
Wednesday, May 6
| Time | Field 1 | Field 2 | Field 3 | Field 4 | Field 5 |
|---|---|---|---|---|---|
| 6:15 | Brian N | Steve S | Jeff S | Butch L | |
| 7:30 | Brian N | Steve S | Jeff S | Butch L | |
| 8:45 | Brian N | Steve S | Jeff S | Butch L | |
| 10:00 |
Thursday, May 7
| Time | Field 1 | Field 2 | Field 3 | Field 4 | Field 5 |
|---|---|---|---|---|---|
| 6:15 | Mark L | Brian N | Mark L | Geoff F | |
| 7:30 | Mark L | Brian N | Jeff M | Jeff S | |
| 8:45 | Mark L | Brian N | Jeff M | Jeff S | |
| 10:00 |
| Total Games | 48 |
| Covered | 48 |
| Not Covered | 0 |
| Coverage % | 100% |
Game Reporting
Umpires should use TeamSideline to input scores, either by the mobile app or the website.
Please input scores after each game or by the next day. Forfeits should be scored 7-0.
Incidents
- Umpires should properly report any incidents. Even if an incident does not require action (such as a disqualification) — still report it. That way league officials can have a better understanding if there is a pattern of behavior. NOTE: Ejections must be reported as soon as possible so the appropriate suspension can be enforced. GVSA has zero-tolerance for umpire mistreatment, please inform if you witness any.
- Email incident report to incidents@gvsoftball.org
- Include the following information:
- Description of incident
- Location and time (e.g. 8:45 game on field 5)
- Any other useful information.
Scheduling Procedure
- To request / sign up for games as an umpire:
- Check this website for the most updated schedule to verify free games
- Send request to UC Jeff via email (jemorgan@gmail.com) or text 406-581-2723, or use the TeamSideline App
- For specific field requests, these are not guaranteed. There may be circumstances that would require umpires on certain fields (divisions of play, umpire conflicts, etc). If you have a specific request, please let UC Jeff know (for example a personal conflict).
- For last minute game pickups (for example you were playing and decided to stay and pick up an open field), or picking up games after the initial schedule is posted — don't forget to send to the UC via text or email. If it isn't reported, then you will not get paid for that game.
- After requesting your game:
- If before Thursday the week before, the schedule will get posted Friday morning to gvsaweb.org/ump
- If after the schedule comes out for pickup games, gvsaweb.org/ump will get updated as soon as the request is received
- After umpiring your game:
- Input your scores using the TeamSideline smartphone app or webpage. You can also text/email the scores into UC Jeff.
- Scheduling procedure by the UC:
- UC Jeff will send out a reminder email on Tuesday with the games available for the following week.
- Please send in your scheduling requests by end of day Thursday. Once compiled, UC Jeff will send out an updated schedule for the following week. For shift requests prior to Friday morning, standard seniority rules will apply.
- After Friday, games are available on a first come first serve basis.
- Each morning that there are open games, UC will send out a reminder email for the open games.
- An updated paper schedule will be posted in the umpire shed each day
- Scheduling Priority/Seniority Rules
- For game requests that come in before Friday morning, the following rules apply
- Scheduling priority will consider umpire seniority, experience, availability, and overall league coverage needs.
- To help provide opportunities for all active umpires, assignments may be distributed across the umpire pool when sufficient coverage is available. For example, an umpire who requests all four nights in a week may not necessarily be assigned all four nights if other qualified umpires are also available and seeking games.
- Not every umpire will receive all requested shifts each week. Scheduling opportunities will vary throughout the season based on availability, league needs, and fairness of distribution.
- The Umpire Coordinator will monitor assignments throughout the season to help ensure opportunities are balanced as fairly as possible over time. Some weeks an umpire may receive more desired assignments, while other weeks those opportunities may rotate to other umpires.
- Priority shifts are given to those who can cover a whole night to help reduce orphaned games
- After the Friday morning schedule comes out, all open games are on a first come first serve basis — remember to shoot me a quick text or email if you are taking a game, and Jeff will update gvsaweb.org/ump
Important Dates
- May 4 Opening Day
- May 8–10 Kickoff Tournament
- Jun 19–22 Hot Box Tournament
- Jul 17–19 Big Wood Softball Tournament
- Jul 27–Aug 8 District Tournaments (Mon–Thu)
- Jul 31–Aug 2 Smasher's Draft Tournament